● 最大工作高度28米,多人可同时作业。
● 全行程最大负载1000kg,且整机可正常行走。
● 搭载5.48m*2.45m大工作平台,一键延伸平台尺寸达2.1m,且任意点位可停,施工更便捷。
● 4x4驱动转向,爬坡能力达40%,操作灵活、动力强劲。
● 配置一键调平功能,自动调平,整机更安全平稳。
● 最大工作高度28米,多人可同时作业。
● 全行程最大负载1000kg,且整机可正常行走。
● 搭载5.48m*2.45m大工作平台,一键延伸平台尺寸达2.1m,且任意点位可停,施工更便捷。
● 4x4驱动转向,爬坡能力达40%,操作灵活、动力强劲。
● 配置一键调平功能,自动调平,整机更安全平稳。
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 28m |
最大平台高度 | 26m |
整机长度 | 5.96m |
整机宽度 | 2.50m |
整机高度(围栏未折叠) | 4.13m |
整机高度(围栏折叠) | 3.19m |
工作平台尺寸(长×宽) | 5.48m×2.45m |
平台延伸尺寸 | 2.10m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.23m |
轴距 | 4.10m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3.50m/60m |
轮胎 | 355/55 D625 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1000kg |
延伸平台安全工作载荷 | 1000kg |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.3km/h |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 110/100sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 19800kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 55kW/2600rpm |
柴油箱容积 | 130L |
液压油箱容积 | 260L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 91ft 10in |
最大平台高度 | 85ft 4in |
整机长度 | 19ft 7in |
整机宽度 | 8ft 2in |
整机高度(围栏未折叠) | 13ft 7in |
整机高度(围栏折叠) | 10ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 18ft×8ft |
平台延伸尺寸 | 6ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 9in |
轴距 | 13ft 5in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 11ft 6in/19ft 8in |
轮胎 | 355/55 D625 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 2204lb |
延伸平台安全工作载荷 | 2204lb |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 2.49mph |
行驶速度(起升状态) | 0.19mph |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 110/100sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 43651lb |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 73.8hp/2600rpm |
柴油箱容积 | 28gal 5pt |
液压油箱容积 | 57gal 2pt |