● 32m最大工作高度,全行程最大负载1000kg,且整机可正常行走
● 6.20m*2.45m大工作平台,2.1m一键延伸平台尺寸,任意点位可停
● 4x4驱动转向,狭窄区域可完成转向,灵活性高
● 配置专用闭式液压驱动系统,爬坡能力40%
● 一键调平功能,自动调平,整机安全平稳
● 32m最大工作高度,全行程最大负载1000kg,且整机可正常行走
● 6.20m*2.45m大工作平台,2.1m一键延伸平台尺寸,任意点位可停
● 4x4驱动转向,狭窄区域可完成转向,灵活性高
● 配置专用闭式液压驱动系统,爬坡能力40%
● 一键调平功能,自动调平,整机安全平稳
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 32m |
最大平台高度 | 30m |
整机长度 | 6.73m |
整机宽度 | 2.55m |
整机高度(围栏未折叠) | 4.13m |
整机高度(围栏折叠) | 3.19m |
工作平台尺寸(长×宽) | 6.20m×2.45m |
平台延伸尺寸 | 2.10m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.20m |
轴距 | 4.86m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 3.80m/6.30m |
轮胎 | 15-625 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1000kg |
延伸平台安全工作载荷 | 1000kg |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.3km/h |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 150/120sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 23950kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 55kW/2600rpm |
柴油箱容积 | 130L |
液压油箱容积 | 260L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 105ft |
最大平台高度 | 98ft 5in |
整机长度 | 22ft 1in |
整机宽度 | 8ft 4in |
整机高度(围栏未折叠) | 13ft 7in |
整机高度(围栏折叠) | 10ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 20ft 4in×8ft |
平台延伸尺寸 | 6ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 8in |
轴距 | 15ft 11in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 12ft 6in/20ft 8in |
轮胎 | 15-625 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 2204lb |
延伸平台安全工作载荷 | 2204lb |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 2.49mph |
行驶速度(起升状态) | 0.19mph |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 150/120sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 52800lb |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 73.8hp/2600rpm |
柴油箱容积 | 28gal 5pt |
液压油箱容积 | 57gal 2pt |