● 22m工作高度,全行程最大负载750kg,且整机可正常行走
● 4.59m*2.25m大工作平台,2.7m一键延伸平台尺寸,任意点位可停
● 离地间隙达0.4m,通过性强
● 4x4驱动转向,转弯半径1.25m/3.40m,狭窄区域可完成转向,灵活性高
● 配置专用闭式液压驱动系统,爬坡能力40%
● 一键调平功能,自动调平,整机安全平稳
● 22m工作高度,全行程最大负载750kg,且整机可正常行走
● 4.59m*2.25m大工作平台,2.7m一键延伸平台尺寸,任意点位可停
● 离地间隙达0.4m,通过性强
● 4x4驱动转向,转弯半径1.25m/3.40m,狭窄区域可完成转向,灵活性高
● 配置专用闭式液压驱动系统,爬坡能力40%
● 一键调平功能,自动调平,整机安全平稳
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.00m |
最大平台高度 | 20.00m |
整机长度 | 4.95m |
整机宽度 | 2.46m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.86m |
整机高度(围栏折叠) | 3.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 4.59×2.25m |
平台延伸尺寸 | 2.70m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.40m |
轴距 | 3.30m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.25m/3.40m |
轮胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 750kg |
延伸平台安全工作载荷 | 750kg |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 4.7km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.4km/h |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 75/75sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 13000kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 36.4kW/2600rpm |
柴油箱容积 | 100L |
液压油箱容积 | 150L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 2in |
最大平台高度 | 65ft 7in |
整机长度 | 16ft 3in |
整机宽度 | 8ft 1in |
整机高度(围栏未折叠) | 12ft 8in |
整机高度(围栏折叠) | 9ft 10in |
工作平台尺寸(长×宽) | 15ft 1in × 7ft 5in |
平台延伸尺寸 | 8ft 10in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 1ft 4in |
轴距 | 10ft 10in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 4ft 1in/11ft 2in |
轮胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1653lb |
延伸平台安全工作载荷 | 1653lb |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | 2.92mph |
行驶速度(起升状态) | 0.25mph |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 75/75sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 28660lb |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | 48.8hp/2600rpm |
柴油箱容积 | 21gal 8pt |
液压油箱容积 | 32gal 8pt |