● 电池驱动,搭载全密封式交流系统(驱动、起升),取代传统直流系统(驱动、起升),免维护、更防水、更高效、更安全
● 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
● 电池驱动,搭载全密封式交流系统(驱动、起升),取代传统直流系统(驱动、起升),免维护、更防水、更高效、更安全
● 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.70m |
最大平台高度 | 13.70m |
整机长度(不带支腿) | 2.84m |
整机宽度 | 1.39m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.62m |
整机高度(围栏折叠) | 2.09m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.64m×1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.10m/0.019m |
轴距 | 2.22m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/2.70m |
轮胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 227kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 5.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 72/67sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 3470kg |
整机重量(锂电池款) | 3380kg |
▼ 动力 | |
电池 | 4×12V/240Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2x24VAC/0.87kW |
起升电机 | 24VAC/3.5kW |
液压油箱容积 | 20L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 51ft 6in |
最大平台高度 | 44ft 11in |
整机长度(不带支腿) | 9ft 4in |
整机宽度 | 4ft 7in |
整机高度(围栏未折叠) | 8ft 7in |
整机高度(围栏折叠) | 6ft 10in |
工作平台尺寸(长×宽) | 8ft 8in×3ft 8in |
平台延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 4in/1in |
轴距 | 7ft 3in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0in/8ft 10in |
轮胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 500lb |
延伸平台安全工作载荷 | 249lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 3.10mph |
行驶速度(起升状态) | 0.50mph |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 72/67sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 7650lb |
整机重量(锂电池款) | 7451lb |
▼ 动力 | |
电池 | 4×12V/240Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×24VAC/1.2hp |
起升电机 | 24VAC/4.7hp |
液压油箱容积 | 4gal 3pt |