● 电池驱动,搭载全密封式交流系统(驱动、起升),取代传统直流系统(驱动、起升),免维护、更防水、更高效、更安全
● 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
● 电池驱动,搭载全密封式交流系统(驱动、起升),取代传统直流系统(驱动、起升),免维护、更防水、更高效、更安全
● 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点
● 故障代码自动显示方便检修
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 7.80m |
最大平台高度 | 5.80m |
整机长度 | 1.86m |
整机宽度 | 0.76m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.15m |
整机高度(围栏折叠) | 1.83m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.67×0.74m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.09m/0.016m |
轴距 | 1.36m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/1.64m |
轮胎 | Φ323×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.6km/h |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 21/25sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 1610kg |
整机重量(锂电池款) | 1560kg |
▼ 动力 | |
电池 | 4×6V/185Ah |
充电器 | 24V/30A |
起升电机 | 24VAC/3kW |
液压油箱容积 | 6.5L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 25ft 7in |
最大平台高度 | 19ft |
整机长度 | 6ft 1in |
整机宽度 | 2ft 6in |
整机高度(围栏未折叠) | 7ft 1in |
整机高度(围栏折叠) | 6ft |
工作平台尺寸(长×宽) | 5ft 6in×2ft 5in |
平台延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 4in/1in |
轴距 | 4ft 6in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0in/5ft 5in |
轮胎 | Φ323×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 507lb |
延伸平台安全工作载荷 | 249lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 2.49mph |
行驶速度(起升状态) | 0.37mph |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 21/25sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 3549lb |
整机重量(锂电池款) | 3439lb |
▼ 动力 | |
电池 | 4×6V/185Ah |
充电器 | 24V/30A |
起升电机 | 24VAC/4.0hp |
液压油箱容积 | 1gal 3pt |