● 纯电驱动,无噪音、零排放,节能环保。
● 630Ah高容量蓄电池组,满电情况下可持续使用超过8小时,续航时间长。
● 最大工作高度22米,多人可同时作业。
● 全行程最大负载750kg,整机可正常行走。
● 4.59m*2.25m大工作平台,2.7m一键延伸平台,任意点位可停
● 离地间隙达0.4m,通过性强
● 4x4驱动转向,转弯半径1.25m/3.40m,灵活性高
● 一键调平功能,自动调平,安全平稳
● 纯电驱动,无噪音、零排放,节能环保。
● 630Ah高容量蓄电池组,满电情况下可持续使用超过8小时,续航时间长。
● 最大工作高度22米,多人可同时作业。
● 全行程最大负载750kg,整机可正常行走。
● 4.59m*2.25m大工作平台,2.7m一键延伸平台,任意点位可停
● 离地间隙达0.4m,通过性强
● 4x4驱动转向,转弯半径1.25m/3.40m,灵活性高
● 一键调平功能,自动调平,安全平稳
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.00m |
最大平台高度 | 20.00m |
整机长度 | 4.95m |
整机宽度 | 2.46m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.86m |
整机高度(围栏折叠) | 3.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 4.59×2.25m |
平台延伸尺寸 | 2.70m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.40m |
轴距 | 3.30m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.25m/3.40m |
轮胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 750kg |
延伸平台安全工作载荷 | 750kg |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 30% |
行驶速度(收拢状态) | 5.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.4km/h |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 90/75sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 13400kg |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/630Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×AC 32V/3.3kW |
起升电机 | 2×DC 48V/10.0kW |
液压油箱容积 | 150L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 2in |
最大平台高度 | 65ft 7in |
整机长度 | 16ft 3in |
整机宽度 | 8ft 1in |
整机高度(围栏未折叠) | 12ft 8in |
整机高度(围栏折叠) | 9ft 10in |
工作平台尺寸(长×宽) | 15ft 1in×7ft 5in |
平台延伸尺寸 | 8ft 10in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 1ft 4in |
轴距 | 10ft 10in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 4ft 1in/11ft 2in |
轮胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1653lb |
延伸平台安全工作载荷 | 1653lb |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 30% |
行驶速度(收拢状态) | 3.10mph |
行驶速度(起升状态) | 0.25mph |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 90/75sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 29541lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/630Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×AC 32V/4.4hp |
起升电机 | 2×DC 48V/13.4hp |
液压油箱容积 | 32gal 8pt |