● 采用轮胎平行扩桥技术,无需行走,一键原地扩桥,大大减少轮胎磨损,狭窄空间收/扩桥自如。
● 具备四种转向模式,满足四驱四转灵活操作要求,可蟹行、大转弯。
● 柴动款标配德国进口道依茨发动机,动力强劲,越野性能佳,最大爬坡能力45%。
● 全系列模块设计,同配置结构/液压部件,配件通用性佳、兼容性好。
● 小臂变幅角度达240°,可回勾,均可集装箱运输。
● 电控软硬件全冗余,安全性能全面提升,行业唯一。
● 较行业同机型相比,动作完成时间大幅缩短,效率全面提升40%。
● 采用轮胎平行扩桥技术,无需行走,一键原地扩桥,大大减少轮胎磨损,狭窄空间收/扩桥自如。
● 具备四种转向模式,满足四驱四转灵活操作要求,可蟹行、大转弯。
● 柴动款标配德国进口道依茨发动机,动力强劲,越野性能佳,最大爬坡能力45%。
● 全系列模块设计,同配置结构/液压部件,配件通用性佳、兼容性好。
● 小臂变幅角度达240°,可回勾,均可集装箱运输。
● 电控软硬件全冗余,安全性能全面提升,行业唯一。
● 较行业同机型相比,动作完成时间大幅缩短,效率全面提升40%。
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 44.00m |
最大平台高度 | 42.00m |
最大作业幅度(+0.6m) | 27.20m/24.90m |
小臂长度 | 4.20m |
整机长度(运输状态:小臂倒钩) | 11.93m |
整机宽度(扩桥状态) | 4.15m |
整机宽度(收桥状态) | 2.45m |
整机高度(装箱状态) | 2.82m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
工作平台高度 | 1.10m |
最小离地间隙 | 0.38m |
轴距(扩桥状态) | 4.15m |
轴距(收桥状态) | 3.70m |
轮距(扩桥状态) | 3.70m |
轮距(收桥状态) | 1.92m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.10mph |
底盘工作最大允许角度 | 5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 240° |
轮胎 | 445D50/710HD |
▼ 重量 | |
整机重量 | 22000kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | Deutz turbo Diese Tier 4f,2,9(55kW / 74hp) |
柴油箱容积 | 140L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 144ft 4in |
最大平台高度 | 137ft 9in |
最大作业幅度(+0.6m) | 89ft 3in/81ft 8in |
小臂长度 | 13ft 9in |
整机长度(运输状态:小臂倒钩) | 39ft 2in |
整机宽度(扩桥状态) | 13ft 7in |
整机宽度(收桥状态) | 8ft |
整机高度(装箱状态) | 9ft 3in |
工作平台尺寸(长×宽) | 8ft×2ft 11in |
工作平台高度 | 3ft 7in |
最小离地间隙 | 1ft 3ft |
轴距(扩桥状态) | 13ft 7in |
轴距(收桥状态) | 12ft 2in |
轮距(扩桥状态) | 12ft 2in |
轮距(收桥状态) | 6ft 4in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.10mph |
底盘工作最大允许角度 | 5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 240° |
轮胎 | 445D50/710HD |
▼ 重量 | |
整机重量 | 48502lb |
▼ 动力 | |
柴油发电机 | Deutz turbo Diese Tier 4f,2,9(55kW / 74hp) |
柴油箱容积 | 40gal |