● 带倒钩小臂
● 大载重、强动力、易维保、高底盘、高节能、操控稳、易运输
● 家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 整体部件下移设计,重心下移,整机稳定性更好
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 可集装箱运输
● 带倒钩小臂
● 大载重、强动力、易维保、高底盘、高节能、操控稳、易运输
● 家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 整体部件下移设计,重心下移,整机稳定性更好
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 可集装箱运输
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 30.10m |
最大平台高度 | 28.10m |
最大作业幅度(+0.6m) | 23.00m |
最大平台幅度 | 22.40m |
整机长度(收拢状态) | 12.00m |
整机长度(装箱状态) | 12.00m |
整机长度(运输状态:小臂倒钩) | 9.11m |
整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
整机高度(收拢状态) | 2.87m |
整机高度(装箱状态) | 2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m |
转台尾摆 | 1.61m |
最小离地间隙 | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 68° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
轮胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 18900kg |
▼ 动力 | |
应急动力系统 | 12V |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油箱容积 | 135L |
液压油箱容积 | 165L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 98ft 9in |
最大平台高度 | 92ft 2in |
最大作业幅度(+0.6m) | 75ft 6in |
最大平台幅度 | 73ft 6in |
整机长度(收拢状态) | 39ft 4in |
整机长度(装箱状态) | 39ft 4in |
整机长度(运输状态:小臂倒钩) | 29ft 11in |
整机宽度(收拢状态) | 8ft 2in |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 6in |
整机高度(收拢状态) | 9ft 5in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 8ft×3ft |
转台尾摆 | 5ft 3in |
最小离地间隙 | 1ft 4in |
轴距 | 9ft 2in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大工作人数 | 3 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
最大行驶速度(起升状态) | 0.7mph |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 68° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 6ft 2in/10ft 7in |
轮胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 41667lb |
▼ 动力 | |
应急动力系统 | 12V |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油箱容积 | 35gal |
液压油箱容积 | 43gal |