● 纯电驱动,结构轻巧、操作灵活,无噪音、无污染
● 全行程行走,适用于仓库、超市、酒店、机场等狭窄空间环境
● 3米水平延伸,覆盖更多作业范围
● 触摸式显示屏,用于故障快速诊断和功能设定
● 自动坑洞保护
● 纯电驱动,结构轻巧、操作灵活,无噪音、无污染
● 全行程行走,适用于仓库、超市、酒店、机场等狭窄空间环境
● 3米水平延伸,覆盖更多作业范围
● 触摸式显示屏,用于故障快速诊断和功能设定
● 自动坑洞保护
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 11.20m |
最大平台高度 | 9.20m |
最大水平伸距 | 3.00m |
最大跨越高度 | 7.89m |
整机长度 | 2.53m |
整机宽度 | 1.00m |
整机高度 | 1.99m |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.62m×0.87m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.07m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019m |
轴距 | 1.22m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0.23/1.65m |
轮胎 | Φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 200kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | 2.5° |
转台回转角度 | 345° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
上升/下降速度 | 42/38sec |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 2950kg |
▼ 动力 | |
蓄电池 | 24V/240Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/3kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 36ft 9in |
最大平台高度 | 30ft 2in |
最大水平伸距 | 9ft 10in |
最大跨越高度 | 25ft 11in |
整机长度 | 8ft 4in |
整机宽度 | 3ft 3in |
整机高度 | 6ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 2ft×2ft 10in |
最小离地间隙(收拢状态) | 3ft 3in |
最小离地间隙(起升状态) | 1in |
轴距 | 4ft |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 9in/5ft 5in |
轮胎 | 1ft 3in×5in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 440lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度 | 2.5° |
转台回转角度 | 345° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.5km/h |
上升/下降速度 | 42/38sec |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 6503lb |
▼ 动力 | |
蓄电池 | 24V/240Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/3kW |