● 纯电驱动,结构轻巧、操作灵活,适用于狭窄空间环境
● 故障诊断、油管防爆系统
● 自动坑洞保护
● 全行程行走
● 纯电驱动,结构轻巧、操作灵活,适用于狭窄空间环境
● 故障诊断、油管防爆系统
● 自动坑洞保护
● 全行程行走
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 5.70m |
最大平台高度 | 3.70m |
整机长度 | 1.56m |
整机宽度 | 1.06m |
整机高度 | 2.42m |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.71m×0.80m |
最小离地间隙 | 0.08m |
轴距 | 1.27m |
最小转弯半径 | 0 |
轮胎(驱动轮) | Φ230×80mm |
轮胎(前轮) | 0.15m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 300kg |
最大工作人数 | 1 |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 22/19sec |
最大爬坡能力 | 0.25 |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-2° |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 720kg |
▼ 动力 | |
蓄电池 | 2×12V/105Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×24VDC/0.4kW |
起升电机 | 24V/2.2kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 18ft 8in |
最大平台高度 | 12ft 2in |
整机长度 | 5ft 1in |
整机宽度 | 3ft 6in |
整机高度 | 7ft 11in |
工作平台尺寸(长×宽) | 2ft 4in×2ft 8in |
最小离地间隙 | 3in |
轴距 | 4ft 2in |
最小转弯半径 | 0 |
轮胎(驱动轮) | Φ9in×3in |
轮胎(前轮) | 6in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 661lb |
最大工作人数 | 1 |
机器行驶速度(收拢状态) | 2.5mph |
机器行驶速度(起升状态) | 1.5mph |
上升/下降速度 | 22/19sec |
最大爬坡能力 | 0.25 |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-2° |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 1587lb |
▼ 动力 | |
蓄电池 | 2×12V/105Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×24VDC/0.5hp |
起升电机 | 24V/3.0hp |